簡要描述:上海鼎鑾*路德RUD吊VLBS-U-1,5上海鼎鑾智能科技有限公司總部位于德國萊比錫,專業(yè)采購德國(歐洲)美國和日本工控產(chǎn)品·儀器儀表及備品備件業(yè)務:張
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | RUD/德國路德 | 供貨周期 | 一個月 |
---|
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 3AM050.6 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
WIKA | 7726661 C-10 |
A.R.T. ELEKTROMECHANIK | IB 082099200 10089 |
KROHNE Messtechnik GmbH | OPTIFLUX 5300C DN25 PN40 0-6 m3/h VN1848501C1K000000000000 |
SIKO | SG10-0254 |
SUN-Control-Analytik | WT205R |
WIKA | 7827330 |
Hetronik | HC500-CU-2DP |
Hetronik | HC500-VU-230 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
Sam Hydraulik | H1C-P-012-ME-OA-CAV-F-P1-DX-N |
SENSORIK | FSP30-6E-22-04SS |
SENSORIK | FSP30-6S-20-04SS |
SENSORIK | Z0038 |
BK MIKRO | TK91A Nr:6304245 |
EM-TECHNIK | 5A110G0414PPFP |
Schrack Technik GmbH | MT321024 |
HP-Technik | VBHG-D-4-10-BH1 |
Hydraulika | ZU 100-FV 20/40 D |
Hydraulika | ZU 100-FV 25/50 D |
Universal Hydraulik GmbH | EKM-1036-6-T-CN-UH |
Murrelektronik GmbH | 56601 |
Argenta Elektronik GmbH | 8PMQ212AP026 |
J.schneider elecktrotechnik gmbh | NBBH 2407 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHA6466 |
SIKA ALIVA | Steel liner 66898 |
Fischer Elektronik | FLMP12G 10035084 |
Air Technik | AT-ST2233H |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 3AM050.6 |
Murrelektronik GmbH | 55036 |
Murrelektronik GmbH | 7000-18001-2260300 |
Murrelektronik GmbH | 7000-58041-2270300 |
Martens Elektronik GmbH | ST500-10-0 |
Martens Elektronik GmbH | TW500-2-1 |
Hetronik | HC510-OC-230-16 |
Novotechnik | RSC2801 603 112 201 |
Novotechnik | RSC2801 610 112 201 |
Murrelektronik | 23006 |
POWER-HYDRAULIK | PR 304-59-K |
GMC-I Messtechnik GmbH | U389B |
Lorenz Messtechnik GmbH | K-K1613/N450-G25 |
lika | C82-L-2048ZCU144L2 |
ISLIKER | GVZ-60.10 |
BIKON | 1012-70-110 |
F.A.T. Fluide Anwendungs-Technik GmbH & Co KG | KHP-06-1114-14X |
F.A.T. Fluide Anwendungs-Technik GmbH & Co KG | KHP-10-1114-01X |
SIKO | MSK500/1-0081 |
HygroMatik | Steaming humidifier C10 Comfort,C10-C-AA00 |
WIKA | 7264962 D-10-7 |
Murrelektronik GmbH | 55346 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
Murrelektronik | 85069 IN: 360-550VAC OUT: 22-28V/40ADC |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-25 |
BIKON | 1003-020-047 |
BIKON | 1006-024-050 |
BIKON | 1006-030-055 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08321-0000000 |
HKM-Messtechnik GmbH | Calibration with certificate item no.: 9700056 |
HKM-Messtechnik GmbH | Connection cable / analog output Pedal force meter with handheld indicator HT 2.0 item no.: 0200120 |
HKM-Messtechnik GmbH | Mains adapter for HT 2.0 item no.: 0200119 |
HKM-Messtechnik GmbH | Type: PKH 2.0 / HT 2.0 item no.: 0500234 |
Novotechnik | EEM 33-72 005613 |
Novotechnik | MUP-110-0 054010 |
Novotechnik | TRS-0025 023271 |
HEMOMATIK | BX10SR/0A-HB |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | X20DI2377 |
SIKO | DA08-0401 |
SIKO | IG06-1726 AXX-10-PP |
Murrelektronik | 4000-68000-1310000 |
RSF Elektronik Ges.m.b.H | MSA 66524 D65000000601 |
NUMERIK | LIA20-M801-WA |
EM-TECHNIK | 1A100MG4014PV DN04/06; G1/4" |
EM-TECHNIK | 1A101T40PV DN04/06; DN04/06 |
EM-TECHNIK | 1A200MG4014PV DN04/06; G1/4" |
Sika | VHS06M23173R23 |
WIKA | 7165167 |
lika | AMC5812/4096PB-15 |
WIKA | D-10-7-BBQ-MK-ZK8XU-1Z NR7264962 |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | X20DI2377 |
tetec thermo-technik | UP-32-R |
Hydraulika | 94.20633.14 |
Hetronik | HC510-OC-230-16 |
Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9070286 |
Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9070747 |
Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9070750 |
Fuchs Umwelttechnik | VTE9371 |
GMC-I Messtechnik GmbH | U389B |
T.J.C. Teknik ApS | IED 12 10m cable |
T.J.C. Teknik ApS | OA 721 230V |
T.J.C. Teknik ApS | SPT 1 10m cable |
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | DS21010A20BKOWOO |
HygroMatik | B-3216061 |
Murrelektronik GmbH | MPS3-230/24 Nr.87760 |
Murrelektronik | 7000-08041-6200500 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08341-0000000 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08361-0000000 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08381-0000000 |
Murrelektronik | 86091 |
Murrelektronik | 86361 |
Murrelektronik GmbH | 51300 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08321-0000000 |
Murrelektronik GmbH | 7000-13301-0000000 |
Murrelektronik GmbH | 7000-13381-0000000 |
Murrelektronik | 7000-40521-3490300 |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | 573/18 1.5mm |
HYPROSTATIK | 08.03.001.46.1 37047503 21319 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT01901 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA9020FS |
NUMERIK | LIA20-M801-WA |
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | PRO-CON 12R |
Murrelektronik | 4000-68123-0000000 |
Murrelektronik | 85002 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
SEMIKRON | SKKE600F12 |
Sika | VH332M01111I61 |
Murrelektronik GmbH | 7000-40341-2340300 |
Murrelektronik GmbH | 51120 |
Murrelektronik | 7000-40021-6340100 |
Murrelektronik | 7000-40741-6330100 |
KBK Antriebstechnik GmbH | KBS 80 - 50 x 65 |
Mita-Teknik | 5860590 |
Mita-Teknik | 5860741 |
Murrelektronik GmbH | 7000-50021-9610100 |
Murrelektronik GmbH | 7000-11021-2160150 |
BIKON | DOBIKON1012-70-110 |
Walther Systemtechnik GmbH | SP-009-2-WR017-21-1-Z02 |
Hetronik | HC510-OC-230-16 |
STOZ Pumpenfabrik GmbH | KSW-1-30/120 Nr.:ZB 2555 |
Dauner Antriebstechnik GmbH | Z440-00006-99999 |
EM-TECHNIK | 90°elbow DN8/10 G3/8 PPH |
EM-TECHNIK | 90°elbow DN4/6 G1/8 PVDF |
EM-TECHNIK | 1A100MG4838PP DN10/12 G3/8 |
BIKON | 1003-025-050 |
BIKON | 1003-035-060 |
BIKON | 1003-050-080 |
BIKON | 1012-035-060 |
BIKON | 1012-040-075 |
BIKON | DOBIKON 1012-060-090 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHAD4641 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHA6466 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
HYDROTECHNIK | 2201-02-17.46 |
Seika | XB1-SB1I-NG3+OLFLEX440CP |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA28909 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU-05 |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | 573/27E |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | FMD 25 TB |
KS MONTAGETECHNIK | 2025 |
KS MONTAGETECHNIK | 4045 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZK9029FB |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZK9029FS |
VS Sensorik | RGK2G-A-M5Z/P050 |
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH(HBM) | 1-AED9101D |
Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9070887 |
Gesellschaft Waerme Kaeltetechnik mbH(GWK) | 9890001 |
Novotechnik | RSC-2821-610-111-201 |
BIKON | 1003-110-155 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA5690MU |
FOTOELEKTRIK PAULY | PP2441q/308/R153S /e1/z3s/24VDC |
Sika | VKS20M2ARDEN153 PN10 25L/min |
Sika | VKS20M2ARDEN154 PN10 10L/min |
WIKA | 611.10-C-7CASLA-NB-UZZAZZZ-ZZ DIAL-IAC1ZZZZZZ1ZLAB |
WIKA | 611.10-C-JAAFLA-NB-UZZAZZZ-ZZ DIAL-IAC1ZZZZZZ1ZLAB |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA3900 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2488307 |
GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | J50-C-T0-E2-ZR-N-F |
GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | W11-A9-E2-N-25 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-1277-00431-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 2-4012-01487-11 |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 3-1501-00059-11 (NiCr-CuNi (Typ E)0...500 °C ) |
ROESSEL-Messtechnik GmbH | 3-1501-00059-11 (Pt 100/0, 3-Leiter 0...200°C ) |
LEG Industrie-Elektronik GmbH | OK1-2 |
Schrack Technik GmbH | MT321024 |
Murrelektronik GmbH | 85163 |
Murrelektronik GmbH | 55696 |
NUMERIK | LlA2O-C001-B014 NAS |
WIKOM | 80X100X10 BAUSLX2 |
uv-technik meyer gmbh | BLP 75 |
SENSORIK | EFS 2000-11114 |
SENSORIK | LZ 12/4000 MSC LS=14 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT01901 |
SIKO | DA09S-5418 |
LTA Lufttechnik GmbH | 425730 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
STOZ Pumpenfabrik GmbH | KSW-1-30/120 Nr.:ZB 2555 |
STOZ Pumpenfabrik GmbH | KSW-1-35/120 Nr.:ZB 2275 |
WIKA | 4250362 S-11 1/2-FB 100 PSI 4/20MA 2-L |
Fordertechnik Kentzler GmbH | gerades VGL 1 1/4" mit Splint |
GoTec Automation GmbH & Co. KG ( Lika Germany) | CK58-H-1024ZCU414RL2 |
WIKA | 532.52-F-9AGZ-GDA-UZH1GS-ZZZZZ3ZF Z |
Murrelektronik GmbH | 7000-18001-2260300 |
Murrelektronik GmbH | 7000-58041-2270300 |
Murrelektronik | 7000-88021-0300200 |
Federntechnik Knoerzer GmbH | M63L21 Form B |
SENSORIK | S1648 Glass fibre optic CO 12/12.000 mm-2 arms |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | SB2290L |
HYDROTECHNIK | HT-PD part-no.: 3403-15-c3.37 |
GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | J50-C-T0-E2-MN-V-F-Diff |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZT9029FB |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZT9029FS |
HYDROTECHNIK | HT-PD-3403-16-I5.37 0-10MPa |
Sika | VT1541MSHNS0A406 |
ATB Antriebstechnik GmbH | Typ: BVAV 100L/4C-12 PSN: 517715 Drehzahl 1: 2920 U/min Drehzahl 2: 2920 U/min Leistung 1: 6,3 kW Leistung 2: 6,3 kW Spannung 1: 350 V Frequenz 1: 100 Hz Strom 1: 15,5 A Bauform: IMB3 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6001 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-50 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9900-V209 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 99209-591A-0090030 |
SIKO | IG06-1308AB0-220-PP |
HERION Systemtechnik GmbH | S6V10G0972306OV 24V |
Mita-Teknik | 5860590 |
Mita-Teknik | 5860740 |
amtec Spannhydraulik GmbH | 641.204.114 |
amtec Spannhydraulik GmbH | 710.204.011 |
lika | SME2-Y-2-10-N-5 |
Murrelektronik GmbH | 85072 |
Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 |
SIKO | IG06-1530 AXX-127-PVC-E1-05,0-1-PP-W04 |
HYDROTECHNIK | 3101-87-66.50 |
HYDROTECHNIK | S100-AC-FC-0050 |
lika | C58R-H-2048ZCU415 |
WIKA | S-10 891.23.510/range 0-2500si;4-20ma |
EM-TECHNIK | 1A100MN4812PP |
WIKA | Nr.12716431 |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8LSC5C.E0030D700-0 Rev.:C4 |
BK MIKRO | TK4K |
Hydraulika | ZU 100-FV 20/40 D |
Hydraulika | ZU 100-FV 25/50 D |
losing-filtertechnik | 06 3298 spring cassette |
losing-filtertechnik | 06 3343 drain vavle |
losing-filtertechnik | 06 3408 bleed screw m6 |
losing-filtertechnik | 06 3421 lid gasket |
losing-filtertechnik | 62638 |
Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600 |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 0AC808.9 |
GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | J50-C-T0-E2-MN-V-F-Diff |
GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | RS5-E-A9-E3-FN-N-D(with 3831) |
Hilger u.kern Industrietechnik | K34-VC0,04-P1-PS |
Novotechnik | F-205-1G 400005304 |
HS-Technik | HST-BFL-121-STAB 540 U/min |
RSF Elektronik | MSA670.01/120mm B011310B5805 |
Novotechnik | WAL300-5K04A S331 |
JK Pneumatik | F7B10AZ-DN12 |
Murrelektronik GmbH | 55696 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08321-0000000 |
Murrelektronik GmbH | 7000-40351-2340300 |
Murrelektronik | 7000-88021-0300200 |
Murrelektronik | 23004 |
Murrelektronik | 4000-68000-1440000 |
Murrelektronik GmbH | 4000-68213-0000000 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA24501L |
Sika | VT2511KHUTT129 |
Murrelektronik GmbH | 56501 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
MURR-ELEKTRONIK | MSDU-3124 179 |
MURR-ELEKTRONIK | MSUD-3124 178 |
Murrelektronik GmbH | NR:23172 |
POWER HYDRAULIK | PM203-59-B |
Weforma Daempfungstechnik GmbH | WS-M 1.0-2T |
IMAV Hydraulik | MGZ-10A-AA/10+BB/10-05 |
TESTEC Elektronik GmbH | TT-SI 9002 |
Novotechnik | MUK350-4 |
Murrelektronik GmbH | 7000-40341-2340300 |
Murrelektronik GmbH | 7000-40341-2340300 |
SIKO | IG06-1530-AXX-127-PP,61271625 |
BIKON | 1012-120-165 |
Filter- und Trocknertechnik GmbH | Filterelement -HFD 9 |
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH | DS21040A23K0W00 |
Murrelektronik | 4000-68000-0010000. |
Murrelektronik | 85002 |
Murrelektronik GmbH | 85161 |
Murrelektronik GmbH | Nr.85085 |
Murrelektronik GmbH | 55309 |
Murrelektronik GmbH | 56613 |
Murrelektronik | 56741 |
SIKO | 85258 |
SIKO | 85259 |
SIKO | AP04-0045 |
WIKA | 7889391 T1930.1PO.1 |
GS Industrie Elektronik GmbH | DSA13-NA50/A10R-20 |
LORENZ MESSTECHNIK | K-K22/N220-G25 Art-nr:100110 |
SIKO | DE10-0278 |
Murrelektronik GmbH | 336853 |
NSM MAGNETTECHNIK GmbH | 180.0073 |
pneumatikatlas | KH 12 P FS |
DL-Systeme für Messtechnik GmbH | ATM 231.1099.0300.40,0-10bar |
DL-Systeme für Messtechnik GmbH | ATM 231.9999.0300.40,0-5bar |
DL-Systeme für Messtechnik GmbH | ATM 234.0599.4300.40 0-minus 1 bar |
Fordertechnik Kentzler GmbH | gerades VGL 1 1/4" mit Splint |
Fordertechnik Kentzler GmbH | Typ 20A-3 / ASA 100-3 |
Magnet-Schultz GmbH & Co Fabrikations- und Vertriebs-KG | Typ XBPX 030 K54 A01 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA25902A |
Oerlikon | THERMOVAC TM101 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08041-6100300 |
Murrelektronik GmbH | 7000-08321-0000000 |
Murrelektronik GmbH | 7000-12481-0000000 |
Murrelektronik GmbH | 7000-41131-0000000 |
Murrelektronik | 7000-41301-0000000 |
Murrelektronik | 85002 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZKA029RA |
VS Sensorik GmbH | RGK2G-A-M5Z-512/P050 |
Novotechnik | RFC4801-636-111-201 |
lika | I58-Y-500ZNF28R 10-30VDC |
berg spanntechnik | SSK30/1DIN 963.09851.000.2 |
GS Industrie-Elektronik | DBA-ES23/P1RH |
Murrelektronik | 4000-68000-1110000 |
Murrelektronik | 4000-68522-0000001 |
Murrelektronik GmbH | 857781 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA25902A |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1909DK5 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ES5690UA10 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHA646E1C |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FPA15L0100 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA3900L05 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA39010L05 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA25902A |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA56901M09TG3 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | SW5600WC1 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU-05 |
uv-technik meyer gmbh | BLP 60-LC |
Hauber-elektronik | 640.16.000.0 |
IBR Messtechnik | F120 010 |
IBR Messtechnik | F121 140 |
IBR Messtechnik | F122 028 |
Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
bielomatik | 30061633 |
Murrelektronik GmbH | 8000-88550-0000000 |
RT-Filtertechnik | WPI-0060-056-0105-S-N-RT 062-056-01052 Nr:7600006010 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6100 |
SIKO | IF09P/1-0001 |
RSF Elektronik | DIT 48.63 BL Nr.48293555 Code D419022D5404 |
Murrelektronik | MPS3-230/24 Art-Nr.87760 |
Oerlikon | 710 18 850 |
Oerlikon | 710 64 763 |
Stemmann-Technik GmbH | 48826;M12*30 |
Stemmann-Technik GmbH | certificates of country of origin(Stemmann-Technik GmbH) |
Seika | XB1-SB1I-NG3+OLFLEX440CP |
Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600 |
Brueninghaus Hydromatik GmbH | A2FM63/61W-VAB010 |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 3AM050.6 |
Fuchs Umwelttechnik | VTE9371 |
POWER-HYDRAULIK GmbH | 130006986;steuerblock m.DN+20159L |
Sunfab Hydraulik GmbH | Artikelnr:20100 |
BIKON | 1003-020-047 |
BIKON | 1006-024-050 |
BIKON | 1006-030-055 |
Conrad Elektronik | 001299048-81 |
Conrad Elektronik | 001299048-81 |
WIKA | 7827330 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | LT01901 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8523-200 |
Novotechnik | F-205 G NO. 005303 |
Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600 |
Murrelektronik | 9000-41034-0401000 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA28909 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA9000FS2 |
AGIL-Elektronik | AL-EFUSE2-100-10-115 eFuse2 100V, 10A, 115V Stromversorgung |
BIKON | BIKON 4000-080-120 |
BIKON | DOBIKON 1012-40x75 |
Murrelektronik GmbH | 85004 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA3900L05 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA39010L05 |
上海鼎鑾*路德RUD吊VLBS-U-1,5
上海鼎鑾*路德RUD吊VLBS-U-1,5
上海鼎鑾
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信